Equipe
Joueur | Minutes jouées | Cote |
---|---|---|
Arnaud Bodart | 46' | - (0 votes) |
Alexandro Cavagnera | 44' | - (0 votes) |
Razvan Marin | 46' | - (0 votes) |
Merveille Bope Bokadi | 90' | - (0 votes) |
Renaud Emond | 90' | - (0 votes) |
Benito Raman | 44' | - (0 votes) |
Orlando Sa | 44' | - (0 votes) |
Ryan Mmaee | 68' | - (0 votes) |
Jean François Gillet | 44' | - (0 votes) |
Jerome Deom | 16' | - (0 votes) |
Edmilson Jr | 46' | - (0 votes) |
Christian Luyindama | 46' | - (0 votes) |
Dieumerci Ndongala | 46' | - (0 votes) |
Darwin Andrade | 46' | - (0 votes) |
Corentin Fiore | 74' | - (0 votes) |
Valeri Luchkevych | 44' | - (0 votes) |
Dimitri Laval?e | 90' | - (0 votes) |
Alexander Scholz | 44' | - (0 votes) |
Réginal Goreux | 46' | - (0 votes) |
Konstantinos Laifis | 44' | - (0 votes) |
Milos Kosanovic | 46' | - (0 votes) |
Jonathan Legear | 24' | - (0 votes) |
Matthieu Dossevi | 66' | - (0 votes) |
Sébastien Pocognoli | 22' | - (0 votes) |
Coach : Ricardo Sa Pinto
Buteurs
Championnat 2017-2018
- JoueursB.
- 1Orlando Sa10
- 2Edmilson Jr9
- 3Renaud Emond9
- 4Paul-José Mpoku5
- 5Mehdi Carcela5
- 6Duje Cop4
- 7Christian Luyindama4
- 8Razvan Marin3
- 9Uche Agbo1
- 10Sébastien Pocognoli1
- 11Carlinhos1
- 12Moussa Djenepo1
- 13Collins Fai1
- 14Gojko Cimirot1
- 15Luis-Pedro Cavanda1
- 16Konstantinos Laifis1
- 170
Toutes compétitions 2017-2018
- JoueursB.
- 1Renaud Emond15
- 2Orlando Sa13
- 3Edmilson Jr10
- 4Paul-José Mpoku5
- 5Razvan Marin5
- 6Duje Cop5
- 7Mehdi Carcela5
- 8Christian Luyindama4
- 9Carlinhos3
- 10Uche Agbo1
- 11Sébastien Pocognoli1
- 12Moussa Djenepo1
- 13Collins Fai1
- 14Gojko Cimirot1
- 15Luis-Pedro Cavanda1
- 16Konstantinos Laifis1
- 170